cửa cuốn hòa liên 2024
Báo giá cửa cuốn hòa liên 2024 tại đà nẵng
Cửa cuốn là dòng sản phẩm ngày càng được yêu thích tại quận hòa liên – Đà Nẵng với nhiều ưu điểm vượt trội. Tham khảo ngay báo giá cửa cuốn hòa liên 20224 tại đà nẵng để có dự trù chính xác chi phí xây dựng công trình nhé.
Cửa cuốn hòa liên ngày càng được sử dụng phổ biến tại nhiều công trình xây dựng bởi những ưu điểm nổi bật sau:
Độ bền cao
Cửa cuốn được sản xuất trên quy trình chuẩn với đội ngũ giám sát chuyên nghiệp.
Vận hành êm ái
Xem thêm: Báo giá cửa cuốn Đà Nẵng
An toàn tuyệt đối
Với những loại cửa thông thường vấn đề mắt nối bị hở hay cửa bị kẹt là điều thường xuyên xảy ra. Khi lựa chọn cửa cuốn quận hòa liên bạn gần như có thể loại bỏ được những sự cố này. Thiết kế với cấp độ bảo vệ cao với tính năng tự động đảo chiều khi gặp vật cản đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dùng.
Đảm bảo an ninh cho ngôi nhà
Nhưng cửa cuốn thì khác với hệ thống bảo mật tiêu chuẩn việc bẻ khóa rất khó thực hiện.
Xem thêm: Báo giá cửa cổng sắt tại đà nẵng
Mang tính thẩm mỹ cao
Các dòng cửa cuốn luôn đảm bảo tính thẩm mỹ cao
Xem thêm: Cầu thang kính Đà Nẵng
Xem thêm: Báo giá kính cường lực Đà Nẵng
STT | Loại cửa cuốn | Giá bán (vnđ/m2) |
CỬA CUỐN KHE THOÁNG AUSTDOOR | ||
1 | Cửa cuốn khe thoáng A50, A50n dày 1,3mm | 2.013.000 |
2 | Cửa cuốn khe thoáng A48i, A48n dày 1,1mm | 1.691.000 |
3 | Cửa cuốn khe thoáng nan A49i dày 0,9 ÷ 1mm | 1.351.000 |
4 | Cửa cuốn khe thoáng dòng siêu thoáng COMBO C70 | 2.913.000 |
5 | Cửa cuốn khe thoáng dòng siêu êm SUPERA S50 | 2.375.000 |
6 | Cửa cuốn khe thoáng dòng siêu êm SUPERA S51i | 2.066.000 |
7 | Cửa cuốn khe thoáng dòng siêu êm SUPERA 52i | 1.359.000 |
8 | Cửa cuốn khe thoáng siêu trường B100 dày 2.2mm | 3.805.000 |
9 | Cửa cuốn khe thoáng chống bão dày 1,5mm | 2.913.000 |
CỬA CUỐN TẤM LIỀN AUST-ROLL | ||
1 | Cửa cuốn tấm liền sóng vuông CB (Series 1) | 958.000 |
2 | Cửa cuốn tấm liền sóng vuông AP (Series 2) | 873.000 |
3 | Cửa cuốn tấm liền sóng vuông TM (Series 3) | 685.000 |
4 | Cửa cuốn tấm liền sóng vuông EC (Series 4) | 585.000 |
5 | Cửa cuốn trượt trần (overhead) | 3.295.000 |
CỬA CUỐN KHE THOÁNG NETDOOR | ||
1 | Cửa cuốn khe thoáng Netdoor NS01 | 1.850.000 |
2 | Cửa cuốn khe thoáng Netdoor NS02 | 1.655.000 |
3 | Cửa cuốn khe thoáng Netdoor NS03 | 1.505.000 |
4 | Cửa cuốn khe thoáng Netdoor NS04 | 1.395.000 |
5 | Cửa cuốn khe thoáng truyền thống Netdoor NS05 | 1.285.000 |
CỬA CUỐN TẤM LIỀN NETDOOR | ||
1 | Cửa cuốn tấm liền SERIES 1 | 785.000 |
2 | Cửa cuốn tấm liền SERIES 2 | 695.000 |
3 | Cửa cuốn tấm liền SERIES 3 | 635.000 |
Lưu ý:
Quý khách xem thêm:
Trong thời đại ngày nay, việc sử dụng một chiếc thang máy đà nẵng tải…
Trong thời đại ngày nay, việc sử dụng một chiếc thang máy tải khách năm…
Báo giá thang máy tải hàng giá rẻ Đà Nẵng – thiết kế, lắp đặt…
Kính cường lực dày bao nhiêu là đạt chuẩn và đảm bảo an toàn Kính…